Le tube carré en acier est le profil creux le plus utilisé pour les cadres, portails, châssis, structures et équipements agricoles. Nous proposons un très large choix de sections et d’épaisseurs.

Dimensions de tubes carrés disponibles
Pour chaque section (en millimètres), voici les épaisseurs proposées :
| Section (mm) | Épaisseurs disponibles (mm) |
|---|---|
| 20 x 20 | 2 |
| 22 x 22 | 2,3 |
| 25 x 25 | 2 / 2,5 / 3 |
| 28 x 28 | 2,5 |
| 30 x 30 | 2 / 2,5 / 3 / 4 |
| 35 x 35 | 2 / 2,5 / 3 / 4 |
| 40 x 40 | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 |
| 45 x 45 | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 |
| 50 x 50 | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 |
| 55 x 55 | 3,0 / 5 |
| 60 x 60 | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 |
| 70 x 70 | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 |
| 80 x 80 | 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 |
| 90 x 90 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 |
| 100 x 100 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 |
| 120 x 120 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 |
| 140 x 140 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 |
| 150 x 150 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| 160 x 160 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 |
| 180 x 180 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 |
| 200 x 200 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| 220 x 220 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 |
| 250 x 250 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
| 300 x 300 | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 |
Bien lire les dimensions
Un tube carré 50 x 50 x 3 mesure 50 mm de côté et 3 mm d’épaisseur de paroi. Plus la paroi est épaisse, plus le tube est rigide et lourd.
Besoin d’une section rectangulaire ? Consultez nos tubes rectangulaires.
Brut ou galvanisé : retrouvez nos profils creux bruts et profils creux galvanisés, ou demandez un devis.
Les produits de cet article


